Tram Amersfoort-Zeist (Ooster Stoomtram Maatschappij) in dienst: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
Regel 3: | Regel 3: | ||
}} | }} | ||
{{Gebeurtenis | {{Gebeurtenis | ||
|van=1914 | |van=25-7-1914 | ||
|rubrieken={{Rubrieken | |rubrieken={{Rubrieken | ||
|rubriek=Omstreken van Amersfoort | |rubriek=Omstreken van Amersfoort | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
}} | }} | ||
|bronnen={{Bronnen | |bronnen={{Bronnen | ||
|bron=Sporen door Amersfoort. Artikel in: Jaarboek Spoor & Trein deel 7, blzn. 50-73 | |bron=Sporen door Amersfoort. Artikel in: Jaarboek Spoor & Trein deel 7, blzn. 50-73 | ||
|pagina=blz. 60 | |pagina=blz. 60 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Aanvankelijk benzine-elektrische tractie ("benzo's"), in 1924 elektrisch. | Aanvankelijk benzine-elektrische tractie ("benzo's"), in 1924 elektrisch. | ||
Regel 24: | Regel 22: | ||
* [http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos Beeldbank (Archief Eemland)] | * [http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos Beeldbank (Archief Eemland)] | ||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooster_Stoomtram_Maatschappij OSM (2)] | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooster_Stoomtram_Maatschappij OSM (2)] | ||
* [https://nl.wikipedia.org/wiki/Tramlijn_Amersfoort_-_Arnhem Verlenging tram Arnhem-Zeist naar Amersfoort] |
Huidige versie van 22 feb 2020 om 08:32
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000
25-7-1914
Onderwerp(en)
Bron(nen)
- Sporen door Amersfoort. Artikel in: Jaarboek Spoor & Trein deel 7, blzn. 50-73, G. de Graaf (blz. 60)
Gebeurtenis
Aanvankelijk benzine-elektrische tractie ("benzo's"), in 1924 elektrisch.
Voor foto's kies als zoekterm Tram onder hyperlink "Beeldbank".
Link(s):