"annexatie" van de gemeente Hoogland; als gemeente opgeheven per 1/1/1974: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
k (1 versie geïmporteerd) |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|rubriek=Grondgebied/inwoners | |rubriek=Grondgebied/inwoners | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Het inwonertal van Amersfoort nam op 1 januari 1974 toe met 8333 en de oppervlakte met 2989 ha. (zie hyperlink "Grenswijzigingen Amersfoort e.o."). | Het inwonertal van Amersfoort nam op 1 januari 1974 toe met 8333 en de oppervlakte met 2989 ha. (zie hyperlink "Grenswijzigingen Amersfoort e.o."). | ||
Regel 18: | Regel 17: | ||
Deze gemeentelijke herindeling gebeurde bij Koninklijk Besluit van 13 september 1973. Voor Amersfoort betekende dit een belangrijke stap in de richting van de in 1981 door het Rijk gegeven status van "Groeistad". | Deze gemeentelijke herindeling gebeurde bij Koninklijk Besluit van 13 september 1973. Voor Amersfoort betekende dit een belangrijke stap in de richting van de in 1981 door het Rijk gegeven status van "Groeistad". | ||
Voor foto's kies als zoekterm annexatie onder hyperlink "Beeldbank". | Voor foto's kies als zoekterm annexatie onder hyperlink "Beeldbank". | ||
Link(s): | Link(s): | ||
* [ | * [https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/historische-encyclopedie/h/hoogland Hoogland] | ||
* [http://www.atlas1868.nl/ut/hoogland.html Hoogland 1868] | * [http://www.atlas1868.nl/ut/hoogland.html Hoogland 1868] | ||
* [http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos Beeldbank (Archief Eemland)] | * [http://www.archiefeemland.nl/collectie/fotos Beeldbank (Archief Eemland)] | ||
* [http:// | * [http://leenderskahw.nl/gemhist/ Grenswijzigingen Amersfoort e.o.] | ||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Hoogland Burgemeesters van de gemeente Hoogland (1811-1973)] | * [http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Hoogland Burgemeesters van de gemeente Hoogland (1811-1973)] | ||
Huidige versie van 18 dec 2023 om 13:57
tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000
31-12-1973
Onderwerp(en)
Gebeurtenis
Het inwonertal van Amersfoort nam op 1 januari 1974 toe met 8333 en de oppervlakte met 2989 ha. (zie hyperlink "Grenswijzigingen Amersfoort e.o."). Zie ook bij 1857 en 1940.
Deze gemeentelijke herindeling gebeurde bij Koninklijk Besluit van 13 september 1973. Voor Amersfoort betekende dit een belangrijke stap in de richting van de in 1981 door het Rijk gegeven status van "Groeistad".
Voor foto's kies als zoekterm annexatie onder hyperlink "Beeldbank".
Link(s):
- Hoogland
- Hoogland 1868
- Beeldbank (Archief Eemland)
- Grenswijzigingen Amersfoort e.o.
- Burgemeesters van de gemeente Hoogland (1811-1973)
Wapen van Hoogland.