Zoekresultaten
Uit Tijdbalk Amersfoort
Siteresultaten van Google
Bezig met laden…
Wikiresultaten
- |naam=J.H. Lodewijks |weergave=Lodewijks, J.H.195 bytes (27 woorden) - 25 feb 2020 13:54
- |naam=Lodewijks, Jan H.35 bytes (5 woorden) - 15 jan 2016 20:26
- |pagina=blz. 36-79, JB 2015; auteur Jan H. Lodewijks |pagina=blz. 20-39, JB 2012; auteur Jan H. Lodewijks2 kB (344 woorden) - 18 nov 2021 09:55
- |pagina=blz. 84-111, JB 2019; auteur Jan H. Lodewijks |pagina=blz. 92-117, JB 2023; auteur Jan H. Lodewijks. In Jaarboek 2024 (p. 157) zijn enkele correcties op het artikel opgenomen3 kB (386 woorden) - 5 feb 2025 20:35
- |pagina=blz. 84-111, JB 2019; auteur Jan H. Lodewijks1 kB (131 woorden) - 8 jan 2020 15:08
- |pagina=blz. 92-117, JB 2023; auteur Jan H. Lodewijks. In Jaarboek 2024 (p. 157) zijn enkele correcties op het artikel opgenomen |pagina=blz. 84-111, JB 2019; auteur Jan H. Lodewijks3 kB (446 woorden) - 5 feb 2025 20:34
- ...oneel ontwerp, literatuurstudie, onderzoek, dataverzameling was van Jan H. Lodewijks. Hij voerde als eigenaar vanaf 2007 de eindredactie. Het technisch ontwerp, ...eving van de OVF-tijdbalk in 2016 is verzorgd door Michiel Boertje, Jan H. Lodewijks, Henk van Tilburg en Johan Volkers. De tijdbalk is opgezet in Semantic Medi6 kB (907 woorden) - 5 jun 2024 09:06
- ...e burgers zijn die blijk geven van mediawijsheid dan zijn het wel de heren Lodewijks en Volkers. Zij zijn verantwoordelijk voor respectievelijk de inhoudelijke ...nemer van de website, de inhoudelijke man erachter om zo te zeggen, is Jan Lodewijks.5 kB (832 woorden) - 16 mrt 2016 13:22
- Verder heeft Jan H. Lodewijks in oktober 2013 van een overlevende (Henk Foppen) ook de datum van de razzi2 kB (248 woorden) - 17 dec 2024 11:05
- In de bijlagen bij de Raadsinformatiebrief wordt een artikel van Jan Lodewijks genoemd. Dat artikel verscheen in het Jaarboek Flehite 2019 en is in PDF te2 kB (283 woorden) - 8 nov 2024 15:01
- ...aanwezig in de bibliotheek van Archief Eemland [plaatsingscode G 564 (Jan Lodewijks) en 2142 (Paul Brusse)]; zie onder: Links/Historie Amersfoort/Archief Eemla3 kB (439 woorden) - 19 apr 2024 09:49
- |pagina=blz. 17, jrg. 12 nr. 3 september 2010; auteur Jan H. Lodewijks2 kB (271 woorden) - 24 jun 2016 11:14
- |pagina=blz. 84-111, JB 2019; auteur Jan H. Lodewijks |pagina=blz. 92-117, JB 2023; auteur Jan H. Lodewijks. In Jaarboek 2024 (p. 157) zijn enkele correcties op het artikel opgenomen5 kB (746 woorden) - 5 feb 2025 20:36
- |pagina=blz. 120-123, JB 2008; auteur Jan H. Lodewijks In het Jaarboek Flehite 2008 is door Jan H. Lodewijks aangetoond dat Hovy ten onrechte drie Melmen onderscheidde.5 kB (773 woorden) - 7 mei 2024 12:43
- |pagina=blz. 120-123, JB 2008; auteur Jan H. Lodewijks In het Jaarboek Flehite 2008 is door Jan H. Lodewijks aangetoond dat Hovy ten onrechte drie Melmen onderscheidde.5 kB (802 woorden) - 7 mei 2024 12:50
- |pagina=blz. 120-123, JB 2008; auteur Jan H. Lodewijks In het Jaarboek Flehite 2008 is door Jan H. Lodewijks aangetoond dat Hovy ten onrechte drie Melmen onderscheidde.6 kB (813 woorden) - 26 sep 2024 10:16
- ...lauwe waterlopen komen uit de brontekening, de donkerblauwe zijn door J.H. Lodewijks aan die tekening "toegevoegd". * Mondelinge informatie (in 2005/06 aan Jan H. Lodewijks) van de Sectie Stadsarcheologie van de gemeente Amersfoort en van mevrouw M10 kB (1.472 woorden) - 4 dec 2021 14:26