De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods | Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods Cultureel Kwartier`. | ||
Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek (sinds 2020 digitaal toegankelijk). | Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek (sinds 2020 digitaal toegankelijk). | ||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
== Links == | == Links == | ||
* [https://jck.nl/nl/longread/joodse-raad-cartotheek Joods | * [https://jck.nl/nl/longread/joodse-raad-cartotheek Joods Cultureel Kwartier] | ||
* [https://archive.org/details/VermoedelijkOpTransport_899 Vermoedelijk op transport] | * [https://archive.org/details/VermoedelijkOpTransport_899 Vermoedelijk op transport] | ||
* [https://arolsen-archives.org/en/ Archiv Arolsen (Dtl.)] | * [https://arolsen-archives.org/en/ Archiv Arolsen (Dtl.)] | ||
Huidige versie van 7 jun 2026 16:23
Onderwerp(en)
Bron(nen)
De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem
Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods Cultureel Kwartier`.
Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek (sinds 2020 digitaal toegankelijk).