Verkaufsbücher: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Kenmerk |kenmerk=onderwerp }} {{Gebeurtenis |rubrieken={{Rubrieken |rubriek=Joods leven }} }} Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkoc...') |
|||
(8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. De gegevens uit deze Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting. | Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. De gegevens uit deze Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting. | ||
Onderstaande link geeft toegang tot het woningenbestand. | Onderstaande link geeft toegang tot het woningenbestand (te sorteren op Amersfoort). | ||
Link: | Zie ook de verwijzing naar de rapportage bij de gebeurtenis op 4 januari 2024 (waarin de Verkaufsbücher betreffende Amersfoort worden genoemd; zoek in het rapport op Verkaufsbücher). | ||
== Link: == | |||
* [https://labs.kadaster.nl/demonstrators/verkaufsbucher-zoeken/#/ Verkaufsbücher] |
Huidige versie van 5 nov 2024 om 11:59
Onderwerp(en)
Verkaufsbücher
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. De gegevens uit deze Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand Verkaufsbucher_NBI Archief-mei-2019.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting.
Onderstaande link geeft toegang tot het woningenbestand (te sorteren op Amersfoort).
Zie ook de verwijzing naar de rapportage bij de gebeurtenis op 4 januari 2024 (waarin de Verkaufsbücher betreffende Amersfoort worden genoemd; zoek in het rapport op Verkaufsbücher).