De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
}}{{Rubrieken | }}{{Rubrieken | ||
|rubriek=Militair/belegering/oorlog | |rubriek=Militair/belegering/oorlog | ||
}}{{Rubrieken | |||
|rubriek=Gezag/macht/overheid | |||
}} | }} | ||
|bronnen={{Bronnen | |bronnen={{Bronnen | ||
| Regel 14: | Regel 16: | ||
Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods Historisch Museum`. | Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods Historisch Museum`. | ||
Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek. | Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek (sinds 2020 digitaal toegankelijk). | ||
== Links == | == Links == | ||
* [https://jck.nl/nl/longread/joodse-raad-cartotheek Joods Historisch Museum] | * [https://jck.nl/nl/longread/joodse-raad-cartotheek Joods Historisch Museum] | ||
* [https:// | * [https://archive.org/details/VermoedelijkOpTransport_899 Vermoedelijk op transport] | ||
* [https:// | * [https://arolsen-archives.org/en/ Archiv Arolsen (Dtl.)] | ||
Huidige versie van 25 apr 2025 13:57
Onderwerp(en)
Bron(nen)
De Joodsche Raad Cartotheek als informatiesysteem
Zie voor uitleg over de cartotheek en de informatie op de kaarten, de links `Vermoedelijk op transport` en `Joods Historisch Museum`.
Via de link `Archiv Arolsen` directe toegang tot de meer dan 300.000 kaarten uit de cartotheek (sinds 2020 digitaal toegankelijk).