Economische ontwikkeling en groei; van nijverheids- naar "dienstenstad"; de komst in 1904 van de spoorwegwerkplaats van de HIJSM en de groei van het garnizoen betekende een impuls voor de lokale economie; 19.600-127.000 inwoners in de 20e eeuw: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
k (Tekst vervangen - "http://www.archiefeemland.nl/de-regio/amersfoort/encyclopedie" door "https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/historische-encyclopedie") |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 19: | Regel 19: | ||
Voor feiten en cijfers omtrent de ontwikkeling van Amersfoort, zie bij de hyperlink "Gemeente Amersfoort". | Voor feiten en cijfers omtrent de ontwikkeling van Amersfoort, zie bij de hyperlink "Gemeente Amersfoort". | ||
Zie voor de impuls van de kazernebouw en groei van het garnizoen op de lokale economie eind 19e eeuw, Jaarboek Flehite 2018 (blz. 76-95; auteur William ten Brink) | |||
Link(s): | Link(s): | ||
* [https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/historische-encyclopedie/d/demografie Demografie Amersfoort] | * [https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/historische-encyclopedie/d/demografie Demografie Amersfoort] | ||
* [http:// | * [http://leenderskahw.nl/gemhist/ Grenswijzigingen Amersfoort e.o.] | ||
* [http://www.volkstelling.nl/nl/ Volkstellingen 1795-1971] | * [http://www.volkstelling.nl/nl/ Volkstellingen 1795-1971] | ||
* [ | * [https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37556/table?ts=1577270508328 Bevolking (CBS)] | ||
* [http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Verkiezingen Verkiezingen 2e Kamer, 1848-1918] | * [http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Verkiezingen Verkiezingen 2e Kamer, 1848-1918] | ||
* [http://www.nlverkiezingen.com/TKbron.html Bronnenlijst uitslagen 2e Kamerverkiezingen na 1918] | * [http://www.nlverkiezingen.com/TKbron.html Bronnenlijst uitslagen 2e Kamerverkiezingen na 1918] | ||
* [http://www.cbs.nl/nl-NL/default.htm Verkiezingen 2e Kamer, vanaf 1918 (CBS)] | * [http://www.cbs.nl/nl-NL/default.htm Verkiezingen 2e Kamer, vanaf 1918 (CBS)] | ||
* [ | * [https://amersfoortincijfers.nl Gemeente Amersfoort] |
Huidige versie van 18 dec 2023 om 14:11
1900 tot 2000
Economische ontwikkeling en groei; van nijverheids- naar "dienstenstad"; de komst in 1904 van de spoorwegwerkplaats van de HIJSM en de groei van het garnizoen betekende een impuls voor de lokale economie; 19.600-127.000 inwoners in de 20e eeuw
Voor inzage in de verkiezingsuitslagen van de verkiezingen voor de 2e Kamer vanaf 1918, kies de betreffende hyperlink en vervolg:
- in de site van het CBS aan rechter zijde StatLine aanklikken
- selecteren via themaboom:
- historische reeksen
- mens en maatschappij
- historie 2e Kamerverkiezingen
- in rechter groene deel: per onderwerp of periode
- b.v. jaar aanklikken en op grijze knop "gegevens tonen" drukken.
Gebruik wijst zich verder vanzelf.
Voor feiten en cijfers omtrent de ontwikkeling van Amersfoort, zie bij de hyperlink "Gemeente Amersfoort".
Zie voor de impuls van de kazernebouw en groei van het garnizoen op de lokale economie eind 19e eeuw, Jaarboek Flehite 2018 (blz. 76-95; auteur William ten Brink)
Link(s):