Kadastrale kaarten etc.: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Kenmerk |kenmerk=wereld }} {{Gebeurtenis |rubrieken={{Rubrieken |rubriek=Kadaster/RD-meting }} }}') |
|||
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Kenmerk | {{Kenmerk | ||
|kenmerk= | |kenmerk=onderwerp | ||
}} | }} | ||
{{Gebeurtenis | {{Gebeurtenis | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Link(s): | |||
* [https://hisgis.nl/projecten/utrecht/ Kadastrale atlas Utrecht] | |||
* [https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=oorspronkelijke%20aanwijzende%20tafels%20amersfoort&page=1&reverse=0 Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels Amersfoort (beeldbank RCE)] | |||
* [https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&q=search_s_kaart_filter:06006*minuutplan&rows=45&page=1&sort=order_s_objectnummer%20asc Kadastrale minuutplankaarten Amersfoort (beeldbank RCE)] |
Huidige versie van 27 sep 2024 om 12:18
Onderwerp(en)
Kadastrale kaarten etc.
Link(s):