Deadlinks: verschil tussen versies
Uit Tijdbalk Amersfoort
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__NOTOC__= gevonden dead links = | __NOTOC__= gevonden dead links = | ||
===[[Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm]]=== | ===[[Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm]]=== | ||
* link: http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/utrecht/atlas_utrecht-1/HISGIS-Utrecht | * link: http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/utrecht/atlas_utrecht-1/HISGIS-Utrecht | ||
Regel 10: | Regel 8: | ||
===[[Landelijke Spoorwegstaking; bij NCS waren weinig stakers, werkwilligen kregen toeslag op het loon]]=== | ===[[Landelijke Spoorwegstaking; bij NCS waren weinig stakers, werkwilligen kregen toeslag op het loon]]=== | ||
* link: https://collab.iisg.nl/web/labourconflicts/search-database | * link: https://collab.iisg.nl/web/labourconflicts/search-database | ||
----zoek gebruik links in [[Speciaal:VerwijzingenZoeken]] | ----zoek gebruik links in [[Speciaal:VerwijzingenZoeken]] |
Versie van 18 sep 2024 03:15
gevonden dead links
Eem (uit)gegraven van Koppelpoort tot de Melm; voordien overlading van vracht op/van kleine schepen bij de Melm
Het bekenstelsel van de Eem / het "Eemsysteem"
Invoering van het Kadaster in Nederland (excl. Limburg; zie 1867)
Landelijke Spoorwegstaking; bij NCS waren weinig stakers, werkwilligen kregen toeslag op het loon
zoek gebruik links in Speciaal:VerwijzingenZoeken